Benchmark territorial Salesforce
Où se situe votre bassin ? Le benchmark restitue le tissu d'ETI d'un territoire — volume, secteurs dominants, grands employeurs — et le compare à la médiane des bassins couverts. Données publiques, sourcées et datées ; aucune valeur inventée.
Les bassins couverts, par volume d'ETI
| Bassin | Département | ETI |
|---|---|---|
| Paris | Paris | 10 000 |
| Bordeaux | Gironde | 5 629 |
| Toulouse | Haute-Garonne | 5 597 |
| Lille | Nord | 5 511 |
| Lyon | Rhône | 5 447 |
| Marseille | Bouches-du-Rhône | 4 870 |
| Nantes | Loire-Atlantique | 4 845 |
| Rennes | Ille-et-Vilaine | 3 941 |
| Montpellier | Hérault | 3 901 |
| Strasbourg | Bas-Rhin | 3 267 |
| Rouen | Seine-Maritime | 2 377 |
| Grenoble | Isère | 2 335 |
| Nice | Alpes-Maritimes | 2 307 |
| Angers | Maine-et-Loire | 1 779 |
| Tours | Indre-et-Loire | 1 714 |
| Nancy | Meurthe-et-Moselle | 1 679 |
| Clermont-Ferrand | Puy-de-Dôme | 1 618 |
| Dijon | Côte-d'Or | 1 615 |
Source : API Recherche d'entreprises · geo.api.gouv.fr · 07/2026.